鋳造機 16台
(うち超高速15台/超低速1台)
- 800トン 6台
- 500トン 5台
- 350トン 5台

鋳造機 16台
(うち超高速15台/超低速1台)
| 号機 | トン数 | 鋳造機 | メーカー | プレス | ロボット(T) | ロボット(S) | 保持炉 | 工場 | 真空 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 375 | is2 | UBE | 20t | GP25 | GP25 | 800kg | 1 | 有 | 超高速 |
| 3 | 350 | J-MT | 東芝 | 15t | UP20 | 800kg | 1 | 有 | 超高速 | |
| 4 | 375 | is2 | 宇部 | 15t | GP25 | GP25 | 800kg | 1 | 有 | 超高速 |
| 5 | 375 | is | 宇部 | 15t | UP20 | 800kg | 1 | 有 | 超高速 | |
| 6 | 375 | is | 宇部 | 15t | HP20 | HP20D | 800kg | 1 | 有 | 超高速 |
| 7 | 530 | is2 | 宇部 | 20t | MH50 | MH50 | 800kg | 1 | 有 | 超高速 |
| 18 | 800 | J-MH | 東芝 | 30t | HP165 | EH80 | 1500kg | 2 | 有 | 超高速 |
| 19 | 800 | J-MH | 東芝 | 30t | MH165 | MH50 | 1500kg | 2 | 有 | 超高速 |
| 20 | 850 | is2 | 宇部 | 30t | MH180 | MH50U | 1500kg | 2 | 有 | 超高速 |
| 21 | 850 | is2 | 宇部 | 30t | MH180 | MH50U | 1500kg | 2 | 有 | 超高速 |
| 22 | 500 | CL-HT | 東芝 | 30t/15t | UP50 | 800kg | 1 | 有 | 超高速 | |
| 23 | 500 | CL-T | 東芝 | 15t | MH50 | 800kg | 1 | 有 | 超低速 | |
| 24 | 500 | J-MH | 東芝 | 15t | HP50 | 800kg | 1 | 有 | 超高速 | |
| 25 | 500 | R-H | 芝浦 | 20t | GP50 | GP50 | 800kg | 1 | 有 | 超高速 |
| 26 | 800 | CL-HT | 東芝 | 30t | UP165 | 1500kg | 3 | 有 | 超高速 | |
| 27 | 800 | CL-HT | 東芝 | 30t | UP165 | 1500kg | 3 | 有 | 超高速 | |
| 計16台 | 超高速計15台 |

鋳造機19台
(うち超高速18台)
| 号機 | トン数 | 鋳造機 | メーカー | プレス | ロボット(T) | ロボット(S) | 保持炉 | 工場 | 真空 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 350 | J-MH | 東芝 | 15t/20t | HP20 | 700kg | 1 | 有 | 超高速 | |
| 3 | 350 | J-MT | 東芝 | 15t | UP20 | 700kg | 1 | 有 | 超高速 | |
| 12 | 350 | J-MT | 東芝 | 15t/20t | UP20 | 700kg | 1 | 有 | 超高速 | |
| 13 | 350 | CL-T | 東芝 | 15t | UP20 | 700kg | 1 | 有 | ||
| 14 | 350 | J-MT | 東芝 | 15t | UP20 | 700kg | 1 | 有 | 超高速 | |
| 16 | 500 | J-MH | 東芝 | 15t | UP50N | 800kg | 2 | 有 | 超高速 | |
| 17 | 500 | J-MH | 東芝 | 15t | UP50N | 800kg | 2 | 有 | 超高速 | |
| 18 | 500 | J-MH | 東芝 | 15t | UP50N | 800kg | 2 | 有 | 超高速 | |
| 19 | 500 | J-MH | 東芝 | 15t | UP50N | 800kg | 2 | 有 | 超高速 | |
| 20 | 500 | J-MH | 東芝 | 15t | UP50N | 800kg | 2 | 有 | 超高速 | |
| 21 | 500 | J-MH | 東芝 | 15t | MH50 | MH50 | 800kg | 2 | 有 | 超高速 |
| 22 | 500 | J-MH | 東芝 | 15t | MH50 | MH50 | 800kg | 3 | 有 | 超高速 |
| 23 | 500 | J-MH | 東芝 | 20t | MH50 | MH50 | 800kg | 3 | 有 | 超高速 |
| 24 | 500 | J-MH | 東芝 | 20t | MH50U | MH50U | 800kg | 3 | 有 | 超高速 |
| 25 | 500 | J-MH | 東芝 | 20t | MH50U | MH50U | 800kg | 3 | 有 | 超高速 |
| 26 | 500 | J-MH | 東芝 | 20t | MH50U | MH50U | 800kg | 3 | 有 | 超高速 |
| 27 | 500 | L-MH | 東芝 | 20t | MH50U | MH50U | 800kg | 3 | 有 | 超高速 |
| 28 | 500 | R-H | 東芝 | 20t/30t | GP50 | GP50 | 800kg | 4 | 有 | 超高速 |
| 29 | 500 | R-H | 東芝 | 20t | GP50 | GP50 | 800kg | 4 | 有 | 超高速 |
| 計19台 | 超高速計18台 |

溶解炉6台
| 機械名 | メーカー | 台数 | 型式・能力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 急速溶解炉 | アルカ | 1 | 4.0t/h | 4t前炉2基 |
| 三建産業 | 2 | 2.0t/h | 3t前炉2基 | |
| アルカ | 1 | 1.5t/h | ||
| 可傾式坩堝炉 | アルカ | 2 | 0.3t/h |

溶解炉5台
| 機械名 | メーカー | 台数 | 型式・能力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 急速溶解炉 | 三建産業 | 1 | 3.5t/h | 4t前炉2基 |
| 三建産業 | 1 | 3.0t/h | 4t前炉2基 | |
| アルカ | 1 | 2.0t/h | 3t前炉1基・2t前炉1基 | |
| アルカ | 1 | 1.5t/h | ||
| 可傾式坩堝炉 | アルカ | 1 | 0.8t/h |

研掃機 5台
| 機械名 | メーカー | 台数 | 型式・能力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ステンレスハンガー式 | 新東 | 1 | DZB-0HF-007 | |
| 新東 | 4 | SHB-0ES-AL |

研掃機 3台
| 機械名 | メーカー | 台数 | 型式・能力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 亜鉛ハンガー式 | 新東 | 1 | SHB-0B | |
| アルミエプロン式 | ニッチュー | 1 | TB-100L | |
| ステンレスエプロン式 | 新東 | 1 | SNB-30S |

T6・T5・T4処理可能 2台
| 機械名 | メーカー | 台数 | 型式・能力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 熱処理炉 | 三建産業 | 2 | T6・T5・T4処理可能 |
三次元測定機 1台
3Dスキャナ型三次元測定機 1台
X線透視検査装置 1台
| 機械名 | メーカー | 台数 | 型式・能力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | ミツトヨ | 1 | Crysta-Apex C9106 | 905×1005×605 |
| 3Dスキャナ型 三次元測定機 |
キーエンス | 1 | VL-350 | |
| X線透視検査装置 | 島津産機 | 1 | FI-350M |
三次元測定機 1台
3Dスキャナ型三次元測定機 1台
X線透視検査装置 1台
| 機械名 | メーカー | 台数 | 型式・能力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | ミツトヨ | 1 | Crysta-Apex C9106 | 905×1005×605 |
| 3Dスキャナ型 三次元測定機 |
キーエンス | 1 | VL-350 | |
| X線透視検査装置 | 島津産機 | 1 | FI-350M |
| 機械名 | メーカー | 台数 | 型式・能力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ガンドリルマシン | ミロク | 1 | MKG-300 | |
| マシニングセンター | 牧野フライス | 2 | V77 | |
| 山崎技研 | 1 | YZ-1321 | ||
| NCフライス盤 | 牧野フライス | 1 | BN85 | |
| 山崎技研 | 1 | YZB-88SG | ||
| 山崎技研 | 1 | YZB-100ATC | ||
| フライス盤 | 山崎技研 | 1 | YZ-500WR | |
| NC旋盤 | 滝沢 | 2 | TC-200 | |
| 旋盤 | 森精機 | 2 | MS-850 | |
| 平面研削盤 | 岡本 | 1 | PSG-63AN | |
| ラジアルボール盤 | 大矢 | 1 | RE-1000 | |
| 放電加工機 | 牧野フライス | 2 | EDNC-85 | |
| ワイヤー放電加工機 | 牧野フライス | 1 | U6HEAT | |
| レーザー溶接機 | Vision | 1 | LWI-V150 | |
| ガス炉 | アルカ | 1 |
| 機械名 | メーカー | 台数 | 型式・能力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フライス切削機械 | 山崎技研 | 1 | YZ-8 | |
| 山崎技研 | 1 | KJP | ||
| 旋盤 | 牧野フライス | 1 | STRONG860 | |
| レーザー溶接機 | 豊和産業 | 1 | LWI-V150 |