沿革
トラスト株式会社
1964 昭和39年 | 株式会社中林工業所(現トラスト株式会社)を設立 府中市河佐町に本社を置く |
---|---|
1970 昭和45年 | 甲奴郡上下町(現府中市上下町)にて アルミダイカスト製品の製造を開始 |
1979 昭和54年 | 鋳造機 350t 導入 |
1980 昭和55年 | 2t/h 急速溶解炉導入 |
1984 昭和59年 | 研掃設備導入 |
1985 昭和60年 | 水処理設備導入 |
1988 昭和63年 | 鋳造機 500t 導入 |
1990 平成2年 | 取出用 多関節ロボット導入 |
1991 平成3年 | 新社屋完成 |
1992 平成4年 | 三次元測定機導入 |
1994 平成6年 | T-6熱処理設備導入 |
1995 平成7年 | NC旋盤導入 |
1998 平成10年 | T-5熱処理設備導入 |
2000 平成12年 | 上下工場操業30周年を迎える 本社を甲奴郡上下町(現府中市上下町)に移し、トラスト株式会社に社名変更 超高速鋳造機、放電加工機、NCフライス導入 |
2002 平成14年 | CAD導入 |
2003 平成15年 | 鋳造機 800t 導入 3t/h 急速溶解炉導入 |
2005 平成17年 | X線透視装置導入 |
2006 平成18年 | 第二工場操業 |
2009 平成21年 | ISO9001:2008取得 |
2012 平成24年 | 新金型工場完成 |
2013 平成25年 | 横型・縦型・門型NCフライス旋盤導入、縦型マシニング導入 |
2014 平成26年 | 創業50周年を迎える |
トラスト神石株式会社
1972 昭和47年 | 株式会社神石工業所(現トラスト神石株式会社)を設立 神石郡神石町(現神石郡神石高原町)にて アルミダイカスト製品の製造を開始 |
1980 昭和55年 | 1.0t/h 急速溶解炉導入 | 1984 昭和59年 | 鋳造機 350t 導入 | 1985 昭和60年 | 水処理設備導入 | 1991 平成3年 | 取出用 多関節ロボット導入 | 1992 平成4年 | 三次元測定器導入 | 1994 平成6年 | 金型工場完成 | 1995 平成7年 | 研掃設備導入 | 1998 平成10年 | T-5熱処理設備導入 | 1999 平成11年 | 1.5t/h 急速溶解炉導入 | 2000 平成12年 | 中林工業所(現トラスト株式会社)の社名変更に伴いトラスト神石株式会社に社名変更 | 2003 平成15年 | 超高速鋳造機導入 新社屋完成 |
2006 平成18年 | 鋳造機 500t 導入 | 2007 平成19年 | 3t/h 急速溶解炉導入 X線透視装置導入 |
2008 平成20年 | CAD導入 | 2013 平成25年 | 研掃工場完成 | 2014 平成26年 | 3.5t/h 急速溶解炉導入 ISO9001取得 |
---|